Erasmus+ ESC Programı Gönüllü Öğrenci Başvuruları Nihai Değerlendirme Sonuçları Açıklandı
Erasmus+ ESC Programı Gönüllü Öğrenci Başvuruları Nihai Değerlendirme Sonuçları Açıklandı
Projeye katılmaya hak kazanan öğrencilerimizin bu adresten kayıt oluşturup PRN (Participant Reference Number) numaralarını youth@atauni.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
ADAY | AGNO (%30) | DİL (%30) | MÜLAKAT (%40) | TOPLAM | DURUM |
A*** M*** | 82.03 (24.609) | 96 (28.8) | 95 (38) | 91.409 | ASİL KAZANDI |
A*** G*** A*** | 82.96 (24.888) | 68.25 (20.475) | 90 (36) | 81.363 | ASİL KAZANDI |
T*** A*** | 82.73 (24.819) | 69 (20.7) | 85 (34) | 79.519 | 1. YEDEK |
C*** E*** | 75.5 (22.65) | 77.49 (23.247) | 80 (32) | 77.897 | 2. YEDEK |
Ş*** K*** | 88.33 (26.499) | 94 (28.2) | 50 (20) | 74.699 | KAZANAMADI |
M*** U*** | 86.7 (26.01) | 56.42 (16.926) | 60 (24) | 66.936 | KAZANAMADI |
B*** Ü*** | 66.63 (19.989) | 74.25 (22.275) | 60 (24) | 66.264 | KAZANAMADI |
E*** G*** | 82.5 (24.75) | 48.44 (14.532) | 50 (20) | 59.282 | KAZANAMADI |
A*** D*** | 67.56 (20.268) | 49.5 (14.85) | 40 (16) | 51.118 | KAZANAMADI |
P*** Y*** (*) | 93.93 (28.179) | 75 (22.5) | 0 | 50.679 | KAZANAMADI |
U*** C*** (**) | 89.73 (26.919) | 77.5 (23.25) | 0 | 50.169 | KAZANAMADI |
G*** B*** | 85.53 (25.659) | 70 (21) | Katılmadı | 46.659 | KAZANAMADI |
H*** A*** | 87.16 (26.148) | 66.75 (20.025) | Katılmadı | 46.173 | KAZANAMADI |
R*** K*** | 79 (23.7) | 68.63 (20.589) | Katılmadı | 44.289 | KAZANAMADI |
Z*** D*** | 65.93 (19.779) | 58.68 (17.604) | Katılmadı | 37.383 | KAZANAMADI |
*Aday yaş şartını sağlamamaktadır.
**Aday program tarihinde mezun durumda olacaktır.